AB: Teilbarkeitsregeln für 4, 7 und 8

1.

Markiere alle Zahlen, die durch 4 teilbar sind. Umkreise sie mit einem Stift.

14 32 61 68 90
110 220 276 345 484
520 630 644 691 803
1 005 1 430 2 316 3 724 5 936
14 32 61 68 90
110 220 276 345 484
520 630 644 691 803
1 005 1 430 2 316 3 724 5 936
2.

Markiere alle Zahlen, die durch 7 teilbar sind.

28 121 177 209 212
280 317 333 412 500
575 647 742 799 811
819 932 969 1 224 7 147
28 121 177 209 212
280 317 333 412 500
575 647 742 799 811
819 932 969 1 224 7 147
3.

Markiere alle Zahlen, die durch 8 teilbar sind.

64 160 248 250 390
2 040 2 800 3 399 4 124 5 004
4 040 5 800 6 399 7 124 8 004
13 100 24 212 27 064 31 240 37 133
64 160 248 250 390
2 040 2 800 3 399 4 124 5 004
4 040 5 800 6 399 7 124 8 004
13 100 24 212 27 064 31 240 37 133
4.

Setze entsprechende Kreuze in die Felder, in denen die Teilbarkeit zutrifft:

Zahl teilbar
: 4
teilbar
: 7
teilbar
: 8
a) 88
b) 540
c) 1 320
d) 22 354
e) 175 700
f) 999 460
Zahl teilbar
: 4
teilbar
: 7
teilbar
: 8
a) 88 x x
b) 540 x
c) 1 320 x x
d) 22 354
e) 175 700 x x
f) 999 460 x x

Zurück zum Lernpfad

Name:  
Datum: