AB: Lektion Kartesisches Koordinatensystem (Teil 2)
Arbeiten mit dem Koordinatensystem:
Lies alle Punkte aus dem Koordinatensystem ab und trage ihre Koordinaten ein.
A( __ | __ ) A( -3 | -4 )
B( __ | __ ) B( -1,5 | 2 )
C( __ | __ ) C(0,5 | 1 )
D( __ | __ ) D( 2,5 | -1 )
E( __ | __ ) E( 3 | 0 )
In welchem Quadrant liegt der jeweilige Punkt?
Punkt A(2000|3230) liegt im ___I. Quadranten.
Punkt B(-0,5|0,5) liegt im ___II. Quadranten.
Punkt C(-50|-12) liegt im ___III. Quadranten.
Punkt D(0,01|-0,0005) liegt im ___IV. Quadranten.
Punkt E(0|0) liegt im ___╱ Quadranten.
Der Punkt liegt in keinem Quadranten, sondern im Koordinatenursprung.