AB: Negative Zahlen im Alltag
1.
Bei welchen Angaben handelt es sich um negative Zahlen?
Sachverhalt | Negative Zahl | |
a) | Svetlana hat die Schuhgröße 40. | ja / nein nein |
b) | Es ist heute -5 °C kalt. | ja / nein ja |
c) | Wir fahren mit dem Aufzug in die unterste Etage, dort steht „-1“. | ja / nein ja |
d) | Die Einwohnerzahl hat sich in Deutschland um ca. -770 000 vermindert. | ja / nein ja |
e) | Wir kaufen eine Pizza für 5 Euro. | ja / nein nein |
f) | Wir verlieren -10 Euro bei einer Wette. | ja / nein ja |
g) | Ludwig hat eine 1 in der Klassenarbeit. | ja / nein nein |
2.
Zähle die Dinge aus dem Alltag, schreibe jeweils die Anzahl auf und ziehe die größte Anzahl von der kleineren Anzahl ab:
Dinge | Kleinere Anzahl | Größere Anzahl | Differenz | |
a) | ☀ ☀ ☁ ☁ ☁ ☁ ☁ ☁ ☁ ☁ ☁ | 2 Sonnen | 9 Wolken | 2 - 9 = -7 |
b) | ☆☆ ☁ ☆☆☆ ☁ ☆ | 2 Wolken | 7 Sterne | 2 - 7 = -5 |
c) | ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☆ ☆ ☆ | 3 Sterne | 5 Telefone | 3 - 5 = -2 |
d) | ✂ ☕ ✂ ☕ ✂ ☕ ✂ ☕ ☕ ✂ ☕ | 5 Scheren | 6 Tassen | 5 - 6 = -1 |
e) | ⚄ ♙ ♙ ♙ ⚄ ⚄ ♙ | 3 Würfel | 4 Schachfiguren | 3 - 4 = -1 |
f) | ⚽⛹⚽⚽⚽⛹⚽⚽⚽⛹⚽⚽ | 3 Spieler | 9 Fußbälle | 3 - 9 = -6 |
g) | ⛴ ⚓ ⛴ ⚓ ⛴ ⚓ ⛴ ⚓ | 4 Schiffe | 4 Anker | 4 - 4 = 0 |
3.
Lies die Temperaturen von der Skala am Thermometer ab und trage sie ein:
a)
A = 20 °C
b)
B = -10 °C
c)
C = -15 °C
d)
D = -20 °C