Nachstehend sehen wir jeweils zwei Werte gegeben und die Angabe, ob ein Parallelogramm damit berechenbar ist oder nicht.
Eingabe 1 | Eingabe 2 | Seiten a und b berechenbar |
---|---|---|
Seite a | Seite b | ja |
Seite a | Diagonale e | ja |
Seite a | Diagonale f | ja |
Seite a | Höhe a | ja |
Seite a | Höhe b | nein |
Seite a | Umfang | ja |
Seite a | Flächeninhalt | ja |
Seite b | Diagonale e | ja |
Seite b | Diagonale f | ja |
Seite b | Höhe a | nein |
Seite b | Höhe b | ja |
Seite b | Umfang | ja |
Seite b | Flächeninhalt | ja |
Diagonale e | Diagonale f | ja |
Diagonale e | Höhe a | nein |
Diagonale e | Höhe b | nein |
Diagonale e | Umfang | ja |
Diagonale e | Flächeninhalt | ja |
Diagonale f | Höhe a | nein |
Diagonale f | Höhe b | nein |
Diagonale f | Umfang | ja |
Diagonale f | Flächeninhalt | ja |
Höhe a | Höhe b | ja |
Höhe a | Umfang | ja |
Höhe a | Flächeninhalt | ja |
Höhe b | Umfang | ja |
Höhe b | Flächeninhalt | ja |
Umfang | Flächeninhalt | ja |
Link zur Grafik: https://www.matheretter.de/img/wiki/parallelogramm-formeln.png